Стоимость услуг по очистке скважин
| Вид работ | Стоимость, рубли |
|---|
| Аварийный выезд | 0 |
| Выезд специалиста | от 5000 |
| Видео диагностика | от 5 000 |
| Гидроудар | от 3 000 |
| Химчистка реагентами | от 5 000 |
| Замена насоса | от 10 000 |
| Изменение действующей схемы | от 4 000 |
| Регулировка реле, замена гидробака | от 5 000 |
| Итого при глубине скважины до 30 метров | 9 990 |
|---|
| Итого при глубине скважины до 60 метров | 19 990 |
|---|
| Итого при глубине скважины от 60 до 150 метров | 29 990 |
|---|
| Очистка промышленных скважин от 50 до 200 метров | 65 000 |
|---|
Подъем насоса из скважин и колодцев
Цены на поднятие насосов из скважины начинаются от 5000 рублей, звоните, договоримся.
Замена насоса
| Вид работ | Стоимость, рубли |
|---|
| Замена насоса до 40 м. | 15 000 |
| Замена насоса от 40 до 70 м. | 20 000 |
| Замена насоса от 70 до 100 м. | 25 000 |
| Замена насоса от 100 и выше | 30 000 |
| Замена насоса ЭЦВ | 65 000 |
Стоимость замены насоса ЭЦВ
| Вид работ | Стоимость, рубли |
|---|
| Монтаж насоса ЭЦВ до 50 метров | 75 000 |
| Монтаж насоса ЭЦВ до 80 метров | 85 000 |
| Монтаж насоса ЭЦВ до 100 метров | 95 000 |
| Монтаж насоса ЭЦВ до 150 метров | 100 000 |
| Монтаж насоса ЭЦВ до 200 метров | 120 000 |
Гидродинамическая промывка водой
| Глубина скважины | Стоимость, рубли |
|---|
| до 50 метров | от 30 000 |
| до 100 метров | от 70 000 |
| Промышленных скважин до 200 метров | 120 000 |
Стоимость услуг по ремонту скважины
| Вид работ | Стоимость, рубли |
|---|
| Замена гидробака (гидроаккумулятора) | от 5000 |
| Замена реле давления 220 Вольт | 3000 |
| Замена блока автоматики | 8000 |
| Замена обратного клапана | договорная |
| Ремонт кессона | от 20 000 |
| Ремонт обсадной колонны | договорная |
| Земельные работы | 3000 за м.п. |
| Сварочные работы | от 15000 |
| Замена оголовка скважины | от 5000 |
| Замена водоподъемной трубы | договорная |